
組織概要 ※PDFファイルをダウンロードできます。
卸団地とは?
沖縄の大部分の卸売業者が那覇市等の過密化した市街地に立地していたため、交通渋滞による輸送難や店舗、
倉庫の狭隘化、分散化のために営業活動が阻害され、本来の卸売機能を充分発揮できない状況にありました。
これらの問題を解決し、卸売業が発展していくために卸売業者が組合を組織して集団化し、流通上の適地に
移転することで卸売業の強化を行い、経営の合理化、発展を図るために高度化事業(店舗等集団化事業)を
実施しました。
高度化事業の実施によって全国には約100の卸団地がありますが、
沖縄では平成元年から平成3年にかけて
実施し、平成3年、浦添市西洲に沖縄初の卸団地が完成しました。
場所:浦添市西洲2丁目1番~12番(牧港米軍補給地区の公有水面埋立地)
卸団地の規模 : 269,110.92m²(81,549坪)
組合概要
名称 | 沖縄県卸商業団地協同組合 |
---|---|
所在地 | 沖縄県浦添市西洲2丁目6番地6(おきなわけん うらそえし いりじま) |
電話 | TEL 098-875-5005 / FAX 098-875-5006 |
ホームページ | http://www.oroshinet.or.jp |
電子メール | kumiai1983★oroshinet.or.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
理事長 | 平良 秀樹 ( たいら ひでき ) |
設立年月日 | 昭和58年12月21日 |
出資金 | 675,650,000円 |
役員 | 理事14名 (理事長1名、副理事長3名、専務理事1名、理事9名)監事2名 |
職員 | 6名(男3名、女3名)専従役員含む |
組合員数 | 組合員50社 準組合員17社 合計67社 |
部会 | 第一部会 (飲食料品、不動産管理、その他) 第二部会 (農水産食品、日用雑貨、食肉、貨物運送) |
適格請求者登録番号 | T9-3600-0500-2600 |
卸団地内現況
年間売上高 (令和6年4月1日、直近決算書) | 約2,998億円 | 組合員 2,536億円 準組合員 462億円 |
卸団地内従業員 (令和6年4月1日) | 4,105名 | 組合員 3,161名 準組合員 944名 |
組合の共同事業
共同給油事業 | 共同給油所1ヵ所 (委託先:(株)りゅうせきライフサポート) |
---|---|
共同警備事業 | 卸団地内の常駐・巡回・機械警備 (委託先:セコム琉球(株)) |
共同駐車場事業 | 共同駐車場 第1・第2・第3・第4・第5( 収容台数 1,165台 ) |
配送センター事業 | 入居者:(株)沖縄急送 |
共同施設運営事業 | 切手・印紙販売、西洲卸団地ホール 貸事務所(入居者:(株)ネットワーク、社会保険労務士法人堀下&パートナーズ、 (有)ライサス建築研究所) |
損害保険代理事業 | 大同火災、あいおいニッセイ同和(業務提携:(株)りゅうせきライフサポート) |
福利厚生事業 | 社員研修、資格取得講習会、卸団地ニュースの発行、ホームページの運営 集団健康診断、ボウリング大会、ゴルフコンペ |
関連会社
名称 | 沖縄卸商業団地株式会社 |
---|---|
役員 |
|
設立年月日 | 昭和63年8月10日 |
資本金 | 1億円(出資者:沖縄県卸商業団地(協)) |
業務内容 | 不動産の賃貸・管理業務(入居者:沖縄銀行、琉球銀行ATM、赤帽沖縄県軽自動車運送(協)、(株)沖縄電子) その他組合が行う共同事業の受託業務 |
適格請求者登録番号 | T8-3600-0100-8511 |
卸団地の概要
(単位:m²)
土地 | 269,110.92 | |
---|---|---|
共同施設 | ||
①組合会館 | 4,999.00 | |
②共同給油所 | 2,003.09 | うちマルチステーション 603.34 |
③共同駐車場 | 11,782.66 | 第2・第3・第4の3ヵ所 |
11,441.50 | 第1・第5 = 借地 | |
④配送センター | 9,340.00 | |
組合員施設 | 240,986.17 |
注)第1・第5駐車場は土地面積に含めず
(単位:m²)
建物 | |
---|---|
共同施設 | |
①組合会館 | 3,340.61 |
②共同給油所 | 158.73 |
③配送センター | 3,421.70 |
組合員施設 | 162,192.11 |
総工費(卸団地建設時)約332億円
(単位:千円)
土地 | 11,650,000 |
---|---|
共同施設 | |
①組合会館 | 410,791 |
②共同給油所 | 54,157 (令和2年 セルフ式に全面建て替え)145,000 |
③共同駐車場 | 60,982 |
④配送センター | 273,610 |
組合員施設 | 21,124,230 |
注)共同施設は増改築建設費を含む